
| 技术指标 | ||
| 性能 | 指标 | 试验方法 |
| 拉伸强度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
| 断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
| 热老化后拉伸强度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
| 热老化后断裂伸长率 | ≥100% | 158℃×168h |
| 轴向变化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
| 击穿强度 | ≥22kV/mm | IEC 60243 |
| 体积电阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
| 阻燃性 | 外层30s自熄 | SAE-AMS-DTL-23053/5 |
| 热冲击 | 无裂纹无滴落 | ASTM D 2671,225℃×4h |
| 冷弯柔性 | 无裂纹 | ASTM D 2671,-40℃×4h |
| 吸水率 | 0.5% | ASTM D 570 |
| 规格表 | |||||||||
| 型号 |
标准长度 mm |
供货内径 mm |
全缩后尺寸 mm | ||||||
| 内径 | 总壁厚 | 外层厚度 | 胶层厚度 | ||||||
| CAPS-1 | 30 / 35 | ≥5.72 | ≤1.27 | ≥1.2 | ≥0.64 | ≥0.56 | |||
| CAPS-2 | 30 / 35 | ≥7.44 | ≤1.65 | ≥1.52 | ≥0.76 | ≥0.76 | |||
| CAPS-3 | 40 / 50 | ≥10.85 | ≤2.41 | ≥1.91 | ≥0.89 | ≥1.37 | |||